スポンサーリンク
楽々毎日百円投資術!
こんにちは!
ug(ゆーじ)です。
アメリカで最も重要な株式指標であるS&P500。この指標に採用されるということはアメリカを代表する企業であると共に、世界を代表する企業と認められたことでもあります。2021年4月16日時点での同指標トップ100企業をご紹介します。過去に取り上げたことのある企業は記事へのリンクを張り付けておきますので、ご参照ください。記事中のランクは2020年8月中旬時点でのもので、現在のランクとは違いますのでご了承ください。
以下、
順位 企業名 (ティッカー) 時価総額(2021/4/16) 株価(2021/4/16)となります。
1位 アップル (AAPL) 22,520億ドル 134.16ドル
2位 マイクロソフト (MSFT) 19,670億ドル 260.74ドル
3位 アマゾン (AMZN) 17,140億ドル 3,399.44ドル
4位 アルファベット (GOOG) 15,450億ドル 2,297.76ドル
5位 アルファベット (GOOGL) 15,430億ドル 2,282.75ドル
6位 フェイスブック (FB) (メタ プラットフォームズ)8,699億ドル 306.18ドル
S&P500トップ10企業特集(Facebook)(メタ プラットフォームズ)
7位 テスラ モーターズ (TSLA) 7,101億ドル 739.78ドル
8位 バークシャー ・ハサウェイ (BRK.B) 6,251億ドル 272.11 ドル
S&P500トップ10企業特集(バークシャー・ハサウェイ )
9位 ビサ (V) 4,992億ドル 226.41ドル
10位 J P モルガン (JPM) 4,641億ドル 153.3ドル
11位 ジョンソン・エンド・ジョンソン 4,271億ドル 162.24ドル
12位 ウォルマート(WMT) 3,961億ドル 140.61ドル
13位 エヌビディア (NVDA) 3,946億ドル 636.5ドル
14位 マスターカード (MA) 3,836億ドル 386.17ドル
15位 ユナイテッドヘルス (UNH) 3,6963億ドル 391.01ドル
ユナイテッドヘルス(United Health Group Inc.)調べてみた
16位 ホームデポ (HD) 3,528億ドル 328.08ドル
17位 ウォルトディズニー (DIS) 3,399億ドル 187.26ドル
18位 プロクター&ギャンブル (PG) 3,380億ドル 137.25ドル
19位 バンク・オブ・アメリカ (BAC) 3,378億ドル 39.15ドル
アメリカ銀行(Bank of America Corporation)
20位 ペイパル (PYPL) 3,169億ドル 269.87ドル
21位 インテル (INTC) 2,637億ドル 64.75ドル
22位 コムキャスト (CMCSA) 2,524億ドル 55.11ドル
23位 アドビ (ADBE) 2,510億ドル 525.08ドル
24位 ネットフリックス (NFLX) 2,4216億ドル 546.54ドル
25位 ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ) 2,413億ドル 58.28ドル
26位 エクソンモービル (XOM) 2,398億ドル 56.66ドルドル
27位 コカ・コーラ (KO) 2,313億ドル 53.68ドル
28位 オラクル (ORCL) 2,277億ドル 78.95ドル
29位 シスコ (CSCO) 2,229億ドル 52.8ドル
30位 アボット・ラボラトリーズ (ABT) 2,203億ドル 124.35ドル
31位 ファイザー (PFE) 2,152億ドル 38.57 ドル
32位 AT&T (T) 2,138億ドル 29.95 ドル
33位 Salesforce (CRM) 2,136億ドル 231.91 ドル
34位 ナイキ (NKE) 2,122億ドル 134.31 ドル
35位 ペプシコ (PEP) 1,992億ドル 144.16 ドル
36位 シェブロン (CVX) 1,985億ドル 102.96 ドル
37位 メルク (MRK) 1,961億ドル 77.47 ドル
38位 ブロードコム (AVGO) 1,955億ドル 478.79 ドル
39位 サーモ フィッシャー サイエンティフィック (TMO) 1,937億ドル 492.92 ドル
40位 アッヴィ (ABBV) 1,904億ドル 107.91 ドル
41位 アクセンチュア (ACN) 1,824億ドル 286.96 ドル
42位 ウェルズ・ファーゴ (WFC) 1,816億ドル 43.84 ドル
43位 イーライリリー (LLY) 1,815億ドル 189.25 ドル
44位 テキサス・インスツルメンツ (TXN) 1,771億ドル 191.93 ドル
45位 ダナハー (DHR) 1,733億ドル 243.06 ドル
46位 マクドナルド (MCD) 1,726億ドル 233.08 ドル
47位 メトドロニック (MDT) 1,697億ドル 125.91 ドル
48位 T-モバイル US (TMUS) 1,654億ドル 133.05 ドル
49位 コストコ (COST) 1,641億ドル 370.72 ドル
50位 ハネウェル・インターナショナル (HON) 1,612億ドル 232.11 ドル
51位 ネクステラ・エナジー (NEE) 1,588億ドル 80.94 ドル
再生可能と称するエネルギー100%発電を目指すネクステラ・エナジー
52位 クアルコム (QCOM) 1,570億ドル 138.21 ドル
53位 ユナイテッド・パーセル・サービス (UPS) 1,562億ドル 179.71 ドル
54位 リンデ (LIN) 1,516億ドル 289.96 ドル
55位 シティグループ (C) 1,512億ドル 72.45 ドル
56位 ロウズ Co. (LOW) 1,494億ドル 208.25 ドル
57位 ユニオン・パシフィック (UNP) 1,485億ドル 222.71 ドル
58位 アムジェン (AMGN) 1,472億ドル 255.71 ドル
59位 モルガン・スタンレー (MS) 1,470億ドル 78.59 ドル
60位 ブリストル・マイヤーズ・スクイブ (BMY) 1,462億ドル 65.46 ドル
61位 ボーイング (BA) 1,449億ドル 248.18 ドル
62位 フィリップモリス・インターナショナルl (PM) 1,448億ドル $92.91 ドル
63位 スターバックス (SBUX) 1,393億ドル 118.34 ドル
64位 チャーター・コミュニケーションズ (CHTR) 1,387億ドル $644.37 ドル
65位 キャタピラー (CAT) 1,273億ドル 233.36 ドル
66位 ブラックロック (BLK) 1,239億ドル $811.45 ドル
67位 アプライド・マテリアルズ (AMAT) 1,227億ドル 133.73 ドル
68位 チャールズ・シュワブ (SCHW) 1,221億ドル 64.74 ドル
69位 アメリカンエキスプレス (AXP) 1,205億ドル 149.99 ドル
70位 ディア・アンド・カンパニー (DE) 1,201億ドル 383.07 ドル
97位ディア・アンド・カンパニーは世界最大級の農業機械メーカー
71位 IBM (IBM) 1,194億ドル 133.59 ドル
72位 レイセオン・テクノロジーズ (RTX) 1,186億ドル 78.22 ドル
73位 ゼネラル・エレクトリック (GE) 1,176億ドル 13.39 ドル
74位 ゴールドマン・サックス (GS) 1,165億ドル 342.31 ドル
89位牛耳られるか、それとも株主になるかゴールドマン・サックス
75位 スリーエム (MMM) 1,151億ドル 198.58 ドル
76位 イントゥイット (INTU) 1,139億ドル 415.82 ドル
77位 エスティ・ローダー (EL) 1,133億ドル 312.29 ドル
78位 アメリカン・タワー REIT (AMT) 1,106億ドル 248.62 ドル
79位 サービス・ナウ (NOW) 1,092億ドル 556.91 ドル
80位 ローキード・マーティン (LMT) 1,092億ドル 391.81 ドル
61位艦船技術も目を見張るロッキード・マーティン調べてみた!
81位 ターゲット (TGT) 1,040億ドル 208.55 ドル
82位 マイクロン・テクノロジー (MU) 1,017億ドル 90.66 ドル
83位 ブッキング・ホールディングス (BKNG) 1,015億ドル 2476.9 ドル
84位 アドバンスド・マイクロ・デバイシズ (AMD) 998億ドル 82.15 ドル
85位 CVS・ヘルス (CVS) 996億ドル 75.88 ドル
86位 アルトリア (MO) 969億ドル 52.31 ドル
87位 ストライカー (SYK) 968億ドル 257.13 ドル
88位 インテュイティブ・サージカル (ISRG) 962億ドル 812.57 ドル
89位 フィディリティ・ナショナル・インフォメーション (FIS) 950億ドル 152.62 ドル
90位 アンセム (ANTM) 920億ドル 375.62 ドル
91位 ラム・リサーチ (LRCX) 920億ドル 643.71 ドル
92位 S&P グローバル (SPGI) 911億ドル 378.07 ドル
93位 シグナ (CI) 877億ドル 252.57 ドル
94位 U.S.バンコープ (USB) 869億ドル 57.86 ドル
95位 ゼネラル・モーターズ (GM) 846億ドル 58.71 ドル
96位 ティージェイエックスカンパニーズ (TJX) 844億ドル 69.99 ドル
97位 ギリアド・サイエンシーズ (GILD) 842億ドル 66.87 ドル
98位 フィサーブ (FISV) 834億ドル 125.09 ドル
99位 プロロジス (PLD) 833億ドル 112.56 ドル
100位 モンデリーズ (MDLZ) 826億ドル 58.77 ドル
S&P500投資信託を買うということは、これらの企業の株主になるということです。
「楽々毎日百円投資術」を始めたくなった人は「即、実行!」へ。
↑eMAXIS SLIM米国株式(S&P500)買付可!↑
次回、そもそも楽々毎日百円投資術とは?
次々回、
当ブログの最初の記事から読みたい方は「一番最初の記事に行く」へ。
S&P500時価総額ベスト100(2021/4/16)
(投資は自己責任で)
スポンサーリンク
コメント